


伝統の鋳造【キャスト】で培った技を活かし
"ていねい"につくりました。
◇調理しやすさに配慮
底面とフチは厚くして強度を持たせ、側面は薄くして軽量化し使いやすくしています。
熱をたっぷり蓄える厚底仕上げで、熱が均一に伝わり熱ムラがおきにくいです。
◇優れた耐久性
内面はテフロン(TM)プラチナ加工。
高密度3層構造と超硬質セラミックダブル配合により卓越した耐久性を実現。
余分な油を使わず、片付けも簡単。ヘルシークッキングに最適!

『テフロン』および『Teflon』は、ふっ素樹脂についてのケマーズ社の商標です。
ライセンスにより北陸アルミニウム株式会社が使用しています。
◇熱効率のよい鋳物製
表面側は熱伝導に優れた固くて緻密な結晶。
内部は、熱保有力に優れた粗い結晶。
鋳物ならではの結晶組織で熱をたっぷり蓄えます。
サイズ | 価格 | 在庫 | 購入 |
フライパン20cm | 3,520円 (税込) | ○ | |
フライパン22cm | 3,740円 (税込) | ○ | |
フライパン24cm | 3,960円 (税込) | ○ | |
フライパン26cm | 4,180円 (税込) | ○ | |
フライパン28cm | 4,950円 (税込) | ○ | |
フライパン30cm | 6,050円 (税込) | ○ | |
フライパン32cm | 7,150円 (税込) | ○ | |
いため鍋28cm | 5,280円 (税込) | ○ | |
いため鍋30cm | 6,050円 (税込) | ○ | |
深型フライパン22cm | 4,180円 (税込) | ○ | |
深型フライパン24cm | 4,400円 (税込) | ○ | |
深型フライパン26cm | 4,730円 (税込) | ○ | |
玉子焼13×19cm | 4,400円 (税込) | ○ | |
玉子焼20×21cm | 6,050円 (税込) | ○ |
□本 体/ アルミニウム キャスト製(ディープパンは注ぎ口付)
□内 面/ テフロンTMプラチナ加工
□外 面/ ミラー仕上げ
□裏 面/ サテン仕上げ
□取っ手/ 天然木
□原産国/ 日本


サイズ | 縦(D) | 横(W) | 高さ(A) | 高さ(H) | 底 厚 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
フライパン20cm | 210 | 405 | 60 | 102 | 3.0mm | 480 |
フライパン22cm | 230 | 425 | 60 | 102 | 3.0mm | 540 |
フライパン24cm | 250 | 467 | 60 | 113 | 3.0mm | 660 |
フライパン26cm | 270 | 487 | 62 | 117 | 3.0mm | 760 |
フライパン28cm | 290 | 510 | 64 | 123 | 3.0mm | 830 |
フライパン30cm | 310 | 512 | 65 | 108 | 3.0mm | 950 |
フライパン32cm | 330 | 530 | 65 | 115 | 3.0mm | 985 |
いため鍋28cm | 290 | 507 | 79 | 136 | 3.0mm | 870 |
いため鍋30cm | 310 | 530 | 83 | 137 | 3.0mm | 975 |
深型フライパン22cm | 230 | 425 | 70 | 127 | 3.0mm | 560 |
深型フライパン24cm | 250 | 470 | 75 | 135 | 3.0mm | 660 |
深型フライパン26cm | 270 | 488 | 81 | 135 | 3.0mm | 730 |
玉子焼13×19cm | 137 | 392 | 39 | 88 | 3.0mm | 450 |
玉子焼20×21cm | 210 | 410 | 40 | 95 | 3.0mm | 840 |


